動物用内視鏡 Vシリーズフレキシブル内視鏡 &
光源ビデオシステムセンターV-2000
ワンステップ接続と曲げ半径が短く、広い視野を持つスコープチューブに軽量ハンドルを備え、優れた防水性を
備えたVシリーズスコープは、プラグの抜き差し、洗浄、消毒が簡単に行え、日常的な操作や複雑な操作を非常
に快適で簡単に行うことができ、処置時間の短縮に役立ちます。
大型モデルの技術ノウハウを継承し、最前線の獣医師のために設計されたV-2000は、ファイバー内視鏡と互換性
のある汎用性の高いフルハイデフィニション (FHD) ビデオシステムセンターであり、動物ケアの幅広いニーズに
対応しています。
詳細情報
製品仕様 (Vシリーズフレキシブル内視鏡) | |||
---|---|---|---|
V-10L | V-10M | V-10S | |
視野 | 145° | 145° | 145° |
被写界深度 | 2−100 mm | 2−100 mm | 2−100 mm |
先端直径 | 12.0 mm | 9.0 mm | 5.4 mm |
最大直径 | 12.5 mm | 9.0 mm | 5.8 mm |
ワーキングチャンネル直径 | 3.8 mm | 2.8 mm | 2.2 mm |
アンギュレーション | U/D:200°/180° | U/D:210°/90° | U/D:210°/100° |
L/R:160°/160° | L/R:120°/120° | L/R:120°/120° | |
有効長 | 3300 mm | 1500 mm | 1100 mm |
製品仕様 (光源ビデオシステムセンター V-2000) | |||
ビデオ出力 | 1080p、DVIx2、SDIx2 |
||
光源 | Twin LED ランプ、5 万時間以上 |
||
ユーザーインターフェイス | 8 インチタッチスクリーン |
||
ストレージ | ポータブルUSB メモリーでの画像 / 動画撮影 |
||
デジタルズーム | 最大4.0 倍 | ||
ホワイトバランス | L160 (2~5MHz) |
||
明るさ調整 | 自動ゲインコントロール (GAIN) | ||
アイリス |
PEAK/AVE/AUTO |
||
輝度 | Auto/Manual、1~19 レベル | ||
Transillumination | 6~8 秒 | ||
CHb ヘモグロビン増強 | 可能 | ||
Picture by Picture (PBP) | 可能 | ||
ワンステップ接続 / ホットプラグ | 可能 / 可能 | ||
電源 | AC100-240V、50/60MHz | ||
定格入力 | 350 VA | ||
外形寸法 | (H)205mm×(W)373.5mm×(D)492mm | ||
重量 | 約15.5kg | ||
お問い合せはこちら |
動物用製品トップへ戻る